<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El blog de publips - comunicación que funciona &#187; Jorge Cervera</title>
	<atom:link href="http://blog.publips.com/author/jorge-cervera/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.publips.com</link>
	<description>El blog de la comunicación que funciona</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 09:39:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Guinness celebra su 80 aniversario con el anuncio más caro de la historia</title>
		<link>http://blog.publips.com/2007/11/13/guinness-celebra-su-80-aniversario-con-el-anuncio-mas-caro-de-la-historia/</link>
		<comments>http://blog.publips.com/2007/11/13/guinness-celebra-su-80-aniversario-con-el-anuncio-mas-caro-de-la-historia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 18:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Cervera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.publips.net/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[El anuncio desarrollado por AMV BBDO en Londres tuvo un precio para el anunciante superior a las 10,000,000 de libras, colocándose así como el anuncio más caro de la historia de la televisión. 6,000 fichas de dómino 10,000 libros 400 neumáticos 50 neveras 45 armarios 6 coches]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El anuncio desarrollado por AMV BBDO en Londres tuvo un precio para el anunciante superior a las 10,000,000 de libras, colocándose así como el anuncio más caro de la historia de la televisión.<br />
6,000 fichas de dómino<br />
10,000 libros<br />
400 neumáticos<br />
50 neveras<br />
45 armarios<br />
6 coches<br />
<p><a href="http://blog.publips.com/2007/11/13/guinness-celebra-su-80-aniversario-con-el-anuncio-mas-caro-de-la-historia/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.publips.com/2007/11/13/guinness-celebra-su-80-aniversario-con-el-anuncio-mas-caro-de-la-historia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AHORRO ENERGÍA</title>
		<link>http://blog.publips.com/2007/11/12/ahorro-energia/</link>
		<comments>http://blog.publips.com/2007/11/12/ahorro-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 10:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Cervera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energia medio ambiente negro google buenacomunic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.publips.net/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;Si Google tuviera una pantalla negra, teniendo en cuenta la gran cantidad de personas que lo usan, se calcula que se ahorrarían unos 750 megavatios/hora anualmente&#8217; Como respuesta a esto, Google ha creado una versión negra, llamada Blackle, con exactamente las mismas funciones que la versión en blanco pero, obviamente, con un consumo de energía [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8216;Si Google tuviera una pantalla negra, teniendo en cuenta la gran cantidad<br />
de personas que lo usan, se calcula que se ahorrarían unos 750<br />
megavatios/hora anualmente&#8217;<br />
Como respuesta a esto, Google ha creado una versión negra, llamada Blackle,<br />
con exactamente las mismas funciones que la versión en blanco pero,<br />
obviamente, con un consumo de energía menor.<br />
Dilo por ahí y úsalo, cada poquito cuenta.</p>
<p><a title="http://www.blackle.com/" href="http://www.blackle.com/"> http://www.blackle.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.publips.com/2007/11/12/ahorro-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing viral Dove</title>
		<link>http://blog.publips.com/2007/10/25/marketing-viral-dove/</link>
		<comments>http://blog.publips.com/2007/10/25/marketing-viral-dove/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 17:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Cervera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.publips.net/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.publips.com/2007/10/25/marketing-viral-dove/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.publips.com/2007/10/25/marketing-viral-dove/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>servicio de mensajería urgente FEDEX</title>
		<link>http://blog.publips.com/2007/10/25/servicio-de-mensajeria-urgente-fedex/</link>
		<comments>http://blog.publips.com/2007/10/25/servicio-de-mensajeria-urgente-fedex/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 17:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Cervera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gráfica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.publips.net/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://labuenacomunicacion.com/wp-content/uploads/2008/07/fedex-1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-217" title="fedex-1" src="http://labuenacomunicacion.com/wp-content/uploads/2008/07/fedex-1.jpg" alt="" width="283" height="400" /></a><a href="http://labuenacomunicacion.com/wp-content/uploads/2008/07/fedex-2-1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-218" title="fedex-2-1" src="http://labuenacomunicacion.com/wp-content/uploads/2008/07/fedex-2-1.jpg" alt="" width="283" height="400" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.publips.com/2007/10/25/servicio-de-mensajeria-urgente-fedex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

