<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El blog de publips - comunicación que funciona &#187; Interactiva</title>
	<atom:link href="http://blog.publips.com/category/interactiva/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.publips.com</link>
	<description>El blog de la comunicación que funciona</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 09:39:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Apps que dan vida a tu timeline de Facebook</title>
		<link>http://blog.publips.com/2012/01/20/apps-que-dan-vida-a-tu-timeline-de-facebook/</link>
		<comments>http://blog.publips.com/2012/01/20/apps-que-dan-vida-a-tu-timeline-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 09:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interactiva]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias online]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[interactivo]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.publips.com/?p=2048</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Facebook ha incorporado recientemente Apps a su timeline, mediante las cuales, los usuarios, pueden añadir las aplicaciones que deseen según sus gustos. Estas nuevas Apps actualizan el timeline del usuario y sus contactos pueden ver lo que están haciendo en tiempo real, pero con un valor añadido. Por ejemplo, si alguien utiliza Foodily, los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/p4XcMJqeqj4" frameborder="0" width="400" height="233"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.facebook.com" target="_blank">Facebook</a> ha incorporado recientemente <a href="http://www.facebook.com/help?faq=105925952849619" target="_blank">Apps a su timeline</a>, mediante las cuales, los usuarios, pueden añadir las aplicaciones que deseen según sus gustos.<br />
<span id="more-2048"></span></p>
<p>Estas nuevas Apps actualizan el timeline del usuario y sus contactos pueden ver lo que están haciendo en tiempo real, pero con un valor añadido. Por ejemplo, si alguien utiliza <a href="http://www.facebook.com/foodily" target="_blank">Foodily</a>, los demás pueden saber lo que está cocinando, los ingredientes necesarios y recetas similares.  Ya <strong>no se trata de una simple actualización</strong> del estado, sino que puede redirigir a <strong>Webs de consejos o páginas de consulta.</strong></p>
<p>De momento, no existen estas aplicaciones para todo tipo de intereses, pero <strong>es de esperar que Facebook no tarde en lanzar más,</strong> ya que, acciones de este tipo, hacen más cómodo compartir contenido a los usuarios y para Facebook es un <strong>filón comercial muy potente.</strong></p>
<p>¿Está Facebook disfrazando acciones de manera social, cuando en realidad quiere extraer la mayor rentabilidad a su plataforma? ¿No resulta en la actualidad <strong>demasiado intrusivo</strong> conocer a cada momento qué hacen el resto de usuarios?</p>
<p>La decisión final, como siempre, queda en manos del usuario.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.publips.com/2012/01/20/apps-que-dan-vida-a-tu-timeline-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>My Royal Plate by Orange</title>
		<link>http://blog.publips.com/2011/08/02/a-royal-plate/</link>
		<comments>http://blog.publips.com/2011/08/02/a-royal-plate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 12:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interactiva]]></category>
		<category><![CDATA[A Royal Plateful]]></category>
		<category><![CDATA[My Royal Plate]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[Owen Davis]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.publips.com/?p=1711</guid>
		<description><![CDATA[Dando una vuelta por nfgraphics me encuentro una entrada que me ha hecho sonreír. Es una promoción de orange, aprovechando boda real del príncipe William y Kate de Inglaterra, nos seducen con la idea de representar nuestros “unroyal moments” en platos conmemorativos. Podéis ver los platos tras el salto! Para participar solo tenías subir un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dando una vuelta por <a title="NFGraphics" href="http://www.nfgraphics.com/" target="_blank">nfgraphics</a> me encuentro una entrada que me ha hecho sonreír.</p>
<div align="center"><iframe src="http://www.youtube-nocookie.com/embed/EUy2eayWj64?rel=0" frameborder="0" width="465" height="294"></iframe></div>
<p>
Es una promoción de orange, aprovechando boda real del príncipe William y Kate de Inglaterra, nos seducen con la idea de representar nuestros “unroyal moments” en <a title="platos" href="http://img88.imageshack.us/img88/9153/platowilliamkate.jpg" target="_blank">platos conmemorativos</a>. Podéis ver los platos tras el salto!<br />
<span id="more-1711"></span></p>
<p>Para participar solo tenías subir un twitt con el hashtag  #myroyalplate, y podrías verlo en forma de plato ilustrado, así de sencillo y fácil.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1716" title="mockup-1_photo_only" src="http://blog.publips.com/wp-content/uploads/2011/08/mockup-1_photo_only1.jpg" alt="plato 01" width="400" height="400" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1717" title="mockup-2b_photo_only" src="http://blog.publips.com/wp-content/uploads/2011/08/mockup-2b_photo_only1.jpg" alt="plato 02" width="400" height="400" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1718" title="mockup-21_photo_only" src="http://blog.publips.com/wp-content/uploads/2011/08/mockup-21_photo_only1.jpg" alt="plato 03" width="400" height="400" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1715" title="platos" src="http://blog.publips.com/wp-content/uploads/2011/08/platos.jpg" alt="" width="465" height="300" /><a href="http://blog.publips.com/wp-content/uploads/2011/08/platos.jpg"><br />
</a><br />
Si os han gustado los bibujos, pasaros por el portafolio del ilustrador <a title="owen davey" href="http://www.owendavey.com/" target="_blank">Owen Davis</a></p>
<p><strong><em>Web: <a title="My royal plate" href="http://thefeed.orange.co.uk/2011/4/25/royal-plateful/" target="_blank">My royal plate</a></em></strong><br />
<strong><em> Vía: <a title="NFGraphics" href="http://nfgraphics.com/a-royal-plateful/" target="_blank">nfgraphics</a></em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.publips.com/2011/08/02/a-royal-plate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crowdstory, lo último en Storytelling</title>
		<link>http://blog.publips.com/2011/05/10/crowdstory-lo-ultimo-en-storytelling/</link>
		<comments>http://blog.publips.com/2011/05/10/crowdstory-lo-ultimo-en-storytelling/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 09:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interactiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labuenacomunicacion.com/?p=1472</guid>
		<description><![CDATA[Acaba de aparecer en EEUU esta aplicación sencilla en apariencia , pero que abre una infinidad de caminos para que sean aprovechados por los creativos. Su mecánica es sencilla, podemos crear cápsulas con mensajes de voz grabados que dejaremos en la nube geolocalizados. De esta manera cualquiera que pase por el punto donde hemos dejado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acaba de aparecer en EEUU esta aplicación sencilla en apariencia , pero que abre una infinidad de caminos para que sean aprovechados por los creativos. Su mecánica es sencilla, podemos crear cápsulas con mensajes de voz grabados que dejaremos en la nube geolocalizados. De esta manera cualquiera que pase por el punto donde hemos dejado un mensaje podrá escucharlo.</p>
<p>Evidentemente se crea una red social de gente que se dedica a llenar de mensajes su ciudad, podemos agregarnos como amigos a personas que dejen mensajes románticos, activistas políticos, geeks etc… y luego comentar estos mensajes en Facebook.</p>
<p>No se vosotros, pero yo ya me estoy imaginando caminando por Valencia a mitad de Julio y que de repente me llegue un mensaje que me diga, pasear por Valencia mola, pero hacerlo con una Amstel en la mano mola más.</p>
<p>El storytelling se perfila como una herramienta de futuro, ya tenemos claro  que la gente cada vez más va a escuchar las opiniones de otras personas a la hora de tomar decisiones. Esta herramienta va en esa linea, en la de darle voz a las personas.</p>
<p>Como siempre, de nuestra creatividad dependerá que podamos sacarle partido a una herramienta tan potente como ésta.</p>
<p>http://itunes.apple.com/us/app/crowdstory/id423737077#</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.publips.com/2011/05/10/crowdstory-lo-ultimo-en-storytelling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Push Pop Press , a revolucionar la comunicación digital</title>
		<link>http://blog.publips.com/2011/05/03/push-pop-press-a-revolucionar-la-comunicacion-digital/</link>
		<comments>http://blog.publips.com/2011/05/03/push-pop-press-a-revolucionar-la-comunicacion-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 14:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interactiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labuenacomunicacion.com/?p=1468</guid>
		<description><![CDATA[Este fin de semana se ha presentado en el TED una de las Startups más prometedoras del año.  Dos ex empleados de Apple se han sacado de la manga Push Pop Press. Una aplicación para iPad y iPhone capaz de crear contenidos para una revista interactiva de una manera muy sencilla. La idea es simple [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este fin de semana se ha presentado en el TED una de las Startups más prometedoras del año.  Dos ex empleados de Apple se han sacado de la manga Push Pop Press. Una aplicación para iPad y iPhone capaz de crear contenidos para una revista interactiva de una manera muy sencilla.</p>
<p>La idea es simple a la par que revolucionaria, poder crear revistas digitales de una forma intuitiva y adaptadas a los nuevos soportes de comunicación como son las tablets y los smartphones.</p>
<p>¿ En qué puede ayudar al mundo de la comunicación y la publicidad?, básicamente imaginemos que vamos a poder crear contenidos donde el usuario va a poder interactuar con el propio texto; agrandando imágenes, guardando partes, activando sonidos, gráficos, etc…  Crear textos moldeables y que permitan la experimentación sobre ellos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Por otra parte es un soporte adaptado a los nuevos tiempos donde podemos comunicar nuestra actividad de una forma directa con nuestros clientes, sin necesidad de recurrir a alguien que nos cree contenido digital. Desde la misma agencia podremos crear textos interactivos que enriquezcan nuestro discurso.</p>
<p>En definitiva, es un paso más en el afán de hacer participe al consumidor de nuestra comunicación. Una vez más la tecnología nos brinda una nueva forma de comunicación, si los creativos sabemos darle uso y canalizar los conceptos en este nuevo canal, el futuro de las publicaciones digitales pasará por aplicaciones como ésta.</p>
<p><a href="http://blog.publips.com/2011/05/03/push-pop-press-a-revolucionar-la-comunicacion-digital/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.publips.com/2011/05/03/push-pop-press-a-revolucionar-la-comunicacion-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo que todo Community Manager debería saber</title>
		<link>http://blog.publips.com/2011/04/29/lo-que-todo-community-manager-deberia-saber/</link>
		<comments>http://blog.publips.com/2011/04/29/lo-que-todo-community-manager-deberia-saber/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 12:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Ortega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interactiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labuenacomunicacion.com/?p=1461</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://labuenacomunicacion.com/wp-content/uploads/2011/04/info-funciones-cm-11-500x1935.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1462" title="Community Manager. Sus funciones" src="http://labuenacomunicacion.com/wp-content/uploads/2011/04/info-funciones-cm-11-500x1935.png" alt="" width="500" height="1935" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.publips.com/2011/04/29/lo-que-todo-community-manager-deberia-saber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La creatividad nos salvará</title>
		<link>http://blog.publips.com/2011/04/27/la-creatividad-nos-salvara/</link>
		<comments>http://blog.publips.com/2011/04/27/la-creatividad-nos-salvara/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 08:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interactiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labuenacomunicacion.com/?p=1448</guid>
		<description><![CDATA[En estos días de turbulencias de valores han surgido un par de campañas que son un buen ejemplo del momento actual de la publicidad. Dos ejemplos que ejemplifican muy bien como los nuevos canales comunicativos no pueden sustituir a las buenas ideas y la creatividad. Por un lado tenemos la última campaña de Mixta y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En estos días de turbulencias de valores han surgido un par de campañas que son un buen ejemplo del momento actual de la publicidad. Dos ejemplos que ejemplifican muy bien como los nuevos canales comunicativos no pueden sustituir a las buenas ideas y la creatividad. Por un lado tenemos la última campaña de Mixta y su pato Wilix y el caso de la pizza del millón de fans de Telepizza.</p>
<p>Los dos tenían en común el objetivo de  llegar al millón de impactos, pero algo los diferenciaba.</p>
<p>La campaña de &#8220;Salvemos al pato Willix&#8221; no tenía un spot televisivo que le apoyase, se basaba completamente en viralidad en redes sociales, se pedía un millón de visitas al video para salvar al pato que habían encerrado en Youtube. En el caso de Telepizza, un spot televisivo nos llamaba a hacernos fans de la pizza del millón de fans.</p>
<p><a href="http://blog.publips.com/2011/04/27/la-creatividad-nos-salvara/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p><a href="http://labuenacomunicacion.com/wp-content/uploads/2011/04/Imagen-2.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1449" src="http://labuenacomunicacion.com/wp-content/uploads/2011/04/Imagen-2.png" alt="" width="215" height="242" /></a></p>
<p>El resultado, el pato Willix ya ha sido liberado porque ha llegado al millón de visitas en cambio la pizza del millón de fans a pesar del spot televisivo, va por 150.000 visitas y no parece que vaya a tener mucho más éxito.</p>
<p>Esto demuestra que no vale con estar, no es llegar y exigirle a la gente que se haga fans de tu marca porque sí, ¿por qué tengo que hacerme fan de la pizza? ¿qué me llevo a cambio?.</p>
<p>Por otro lado la historia del Pato Willix está contada con el lenguaje de Internet, con un carácter referencial al mundo de Internet muy marcado. Es divertida, ágil y al usuario le otorga diversión , entretenimiento y sobretodo ganas de compartir la experiencia.</p>
<p>Y todo esto sin contar con la dicotomía: qué vale, qué cuesta. La campaña del Pato Willix cuesta poco pero vale mucho y a la inversa, solo con el spot en prime time de telepizza y la inserción en un programa televisivo de máxima de gran audiencia como Gran Hermano , podemos decir que cuesta mucho y en este caso, vale poco.</p>
<p>Conclusión; la creatividad y las ideas siguen siendo el rey y las redes están para usarlas con imaginación.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.publips.com/2011/04/27/la-creatividad-nos-salvara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualización 2.0 de una vieja enfermedad</title>
		<link>http://blog.publips.com/2011/04/18/sindrome-idiogenes/</link>
		<comments>http://blog.publips.com/2011/04/18/sindrome-idiogenes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 12:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interactiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labuenacomunicacion.com/?p=1416</guid>
		<description><![CDATA[Si has abierto esto en una nueva pestaña, ten cuidado, puede que estés enfermo. A la conducta de aislarse voluntariamente y acumular de manera compulsiva cualquier cosa, como desperdicios, basura o trastos inservibles se la conoce como Síndrome de Diógenes. ¿Qué ocurre si lo que acumulamos es información digital?. Pues que asistimos a la evolución [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si has abierto esto en una nueva pestaña, ten cuidado, puede que estés enfermo.</p>
<p>A la conducta de aislarse voluntariamente y acumular de manera compulsiva cualquier cosa, como desperdicios, basura o trastos inservibles se la conoce como Síndrome de Diógenes.</p>
<p>¿Qué ocurre si lo que acumulamos es información digital?. Pues que asistimos a la evolución de esta vieja enfermedad. Su versión 2.0. He pensado en cómo lo llamaría Apple y el resultado no podía ser otro: El síndrome de iDiógenes.</p>
<p>Hace unos años, a muchos de nosotros nos dio por acumular material que descargábamos de Internet. Películas, en su gran mayoría, documentales, fotos, libros digitales, documentos, etc. Gigas y gigas almacenados en discos duros que guardamos en cajones. Fueron los primeros síntomas.</p>
<p>Hoy en día vivimos conectados. Y en cierto modo, también aislados. Gran parte de la sociedad accede a internet en el trabajo, y también en casa. Con los smartphones, vives en la nube desde que te levantas hasta que te acuestas:</p>
<p><em>50 emails descargados, Whatsapp “Ana: Holaaa!”, Infografía: el poder del social media, Facebook: juan te ha etiquetado en una foto en la que apareces, 5 maneras de conseguir un TT,  Twitter: Nombrado por @pepitoperez, 10 consejos para triunfar en redes sociales, Alex ha hecho checkin en mercadona, 3 maneras de conseguir que tu pareja no lance tu iPhone por la ventana…</em></p>
<p>Y cuando estás con el ordenador delante, desbordado ante tal cantidad de información, nos vemos obligados a abrir y abrir pestañas. Nuestros navegadores las acumulan, y éstas a su vez acumulan polvo virtual. Unos y ceros que aguardan a ser leídos. Pestañas que <em>luego miraremos. </em>Un servidor ha llegado incluso a enviarse correos a su propia bandeja de entrada con las urls que no le ha dado tiempo a leer en el trabajo. Por supuesto, al llegar a casa, las pestañas siguen esperando.</p>
<p>Y es que, en la sociedad de la hiper-información en que vivimos, es imposible abarcar con todo. Es vital aprender a seleccionar la información que queremos y somos capaces de asimilar. No recuerdo dónde leí (XD) que obtener información de internet es como tratar de beber de una boca de incendios de la que sale agua a presión. Ten cuidado, no intentes beber demasiado o acabarás Infoxicado.</p>
<p>Yo, lo reconozco, estoy enfermo. Sufro el síndrome de iDiógenes.</p>
<p>¿Y tu?</p>
<p>Anda, cierra ya la pestaña.</p>
<p><p><a href="http://blog.publips.com/2011/04/18/sindrome-idiogenes/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p><em><br />
Potenciales enfermos</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.publips.com/2011/04/18/sindrome-idiogenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva web para el Palau de la Música</title>
		<link>http://blog.publips.com/2011/03/25/nueva-web-para-el-palau-de-la-musica/</link>
		<comments>http://blog.publips.com/2011/03/25/nueva-web-para-el-palau-de-la-musica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 12:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabel Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interactiva]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion que funciona]]></category>
		<category><![CDATA[palau]]></category>
		<category><![CDATA[palau de la musica]]></category>
		<category><![CDATA[publips]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labuenacomunicacion.com/?p=1384</guid>
		<description><![CDATA[Hola, Nos encataría presentar nuestro último trabajo web, el nuevo site implementado para el Palau de la Música. Lo que hemos pretendido con este nuevo proyecto es crear una página web accesible desde cualquier dispositivo, adaptada a cualquier navegador o resolución y que muestre las últimas tendencias del diseño web. Desde el punto de vista [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola,</p>
<p>Nos encataría presentar nuestro último trabajo web, el nuevo site implementado para <a href="http://palaudevalencia.com/" target="_blank">el Palau de la Música</a>. Lo que hemos pretendido con este nuevo proyecto es crear una página web accesible desde cualquier dispositivo, adaptada a cualquier navegador o resolución y que muestre las últimas tendencias del diseño web. Desde el punto de vista del usuario, presenta mejoras tales como la introducción de la versión inglesa del site, la navegación en torno a un calendario que muestra por días las actividades programadas y la suscripción a un newsletter para recibir en tu propio correo electrónico las novedades en la programación. También puedes compartir en tu facebook con un sólo clic cualquier concierto que te interese.</p>
<p>El Palau tiene en su web una potente herramienta de comunicación con sus clientes: durante el año 2010 su página recibió un total de más de 340.000 visitas, lo que supone casi 1.000 visitas diarias con un promedio de tiempo por visita de 6 minutos.</p>
<p><a href="http://palaudevalencia.com/" target="_blank">Os invitamos a visitarla y esperamos que os guste, tanto como a nosotros.</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://palaudevalencia.com/" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-1385" title="Nueva web Palau de Valencia" src="http://labuenacomunicacion.com/wp-content/uploads/2011/03/Imagen-2.png" alt="" width="506" height="339" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.publips.com/2011/03/25/nueva-web-para-el-palau-de-la-musica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TT: #Twittercumple5años</title>
		<link>http://blog.publips.com/2011/03/21/tt-twittercumple5anos/</link>
		<comments>http://blog.publips.com/2011/03/21/tt-twittercumple5anos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 16:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Ortega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interactiva]]></category>
		<category><![CDATA[5º cumpleaños Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[@mocita]]></category>
		<category><![CDATA[clasesdeperiodismo.com]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[publips]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labuenacomunicacion.com/?p=1378</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://labuenacomunicacion.com/wp-content/uploads/2011/03/twitter-5-cdp1.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1379" title="Grandes éxito de Twitter: 5 años" src="http://labuenacomunicacion.com/wp-content/uploads/2011/03/twitter-5-cdp1.png" alt="" width="610" height="5420" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.publips.com/2011/03/21/tt-twittercumple5anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿No tienes un perfil?, no me lo creo</title>
		<link>http://blog.publips.com/2010/10/18/%c2%bfno-tienes-un-perfil-no-me-lo-creo/</link>
		<comments>http://blog.publips.com/2010/10/18/%c2%bfno-tienes-un-perfil-no-me-lo-creo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 10:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabel Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interactiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labuenacomunicacion.com/?p=1236</guid>
		<description><![CDATA[Según un estudio de Universal McCann sobre consumo de las redes sociales en 54 mercados, incluido España, ha desvelado que más de tres cuartas partes de los usuarios de internet poseen, al menos, un perfil en alguna red social. Esto no se trata de una moda, más de 1.500 millones de accesos a redes sociales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según un estudio de Universal McCann sobre consumo de las redes sociales en 54 mercados, incluido España, ha desvelado que más de tres cuartas partes de los usuarios de internet poseen, al menos, un perfil en alguna red social.</p>
<p>Esto no se trata de una moda, más de 1.500 millones de accesos a redes sociales al día. Ni de cosas de jóvenes, es cierto que el segmento de edad de 16-24 años es el más numeroso en la redes sociales pero el que más ha aumentado su uso ha sido el segmento de 25 a 34 años (ha pasado de un 52% a un 70%).Las redes sociales han revolucionado la forma de comunicarse entre la gente en los últimos años, ¿cuántas veces elegimos la red social para comunicarnos con nuestros contactos en vez de llamar por teléfono?. Las redes sociales son el medio por el que mantenemos contacto con más número de gente (una media de 52 personas), tras la mensajería instantánea (40-50 personas) y otros medios más &#8220;convencionales&#8221; como el teléfono y el &#8220;cara a cara&#8221; (por debajo de 40).</p>
<p>En breve, ya no diremos ¿me das tu móvil?, si no ¿me das tu facebook?. Cosa que entre los hallazgos sociales nocturnos ya se está convirtiendo en un habitual.</p>
<p>Si esto es así, si es una tendencia creciente, si los usuarios cada vez son más numerosos y activos en la redes sociales (el estudio dice que un 60% sube fotos y un 30% vídeos), las marcas deben ser igual de activos. Deben salir a la pista de baile, deben bailar con sus públicos. No basta con abrir un perfil y lanzar mensajes a diestro y siniestro, deben escuchar la música.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.publips.com/2010/10/18/%c2%bfno-tienes-un-perfil-no-me-lo-creo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

